
| 1 | Àü°øº° ¸ðÁýÀοø |
| Çгâ | Àü°ø | ¼¼ºÎÀü°ø | ¸ðÁýÀοø |
| 1Çгâ | ¹Ì¼ú°ú | ¹Ì¼ú | 2¸í |
| À½¾Ç°ú | ÇǾƳë, Çö¾Ç, °ü¾Ç, Ÿ¾Ç, Çѱ¹À½¾Ç, ¼º¾Ç, ÀÛ°î, ÀÏ·º±âŸ, º£À̽º±âŸ |
2¸í | |
| ¹«¿ë°ú | Çѱ¹¹«¿ë, ¹ß·¹, Çö´ë¹«¿ë | 1¸í | |
| ¿¬±Ø¿µÈ°ú | ¿¬±Ø(¿¬±â) ¿µÈ(¿¬Ãâ ¹× ÀÌ·Ð, ½ºÅÂÇÁ) |
1¸í | |
| °è | 6¸í | ||
| 2 | ÀüÇü ÀÏÁ¤ |
| ±¸ ºÐ | ÀÏ Á¤ | Àå ¼Ò | |
| ¿ø¼Á¢¼ö | ¹Ì¼ú°ú | 2019.12.13.(±Ý)~2019.12.19.(¸ñ)(ÆòÀÏ 5½Ã±îÁö Á¢¼ö[ÁÖ¸»/°øÈÞÀÏ Á¦¿Ü], ½Ã°£¾ö¼ö) | º»°ü 1Ãþ ÇàÁ¤½Ç |
| À½¾Ç°ú | |||
| ¹«¿ë°ú | |||
| ¿¬±Ø¿µÈ°ú | |||
| ¿¹ºñ¼ÒÁý | ¹Ì¼ú°ú | 2019.12.26.(¸ñ) 9:05 | ¹Ì¼úµ¿ 4-3½Ç |
| À½¾Ç°ú | 2019.12.24.(È) 13:30 | ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º°ü ÄÄÇ»ÅÍÀ½¾Ç½Ç | |
| ¹«¿ë°ú | 2019.12.24.(È) 15:40 | ¿¹¼úµ¿ 2Ãþ ¹«¿ë°ú »ç¹«½Ç |
|
| ¿¬±Ø¿µÈ°ú | 2019.12.26.(¸ñ) 16:30 | 2Ãþ 1-8±³½Ç | |
| ½Ç±â°í»ç | ¹Ì¼ú°ú | 2019.12.26.(¸ñ) 9:20-12:20 | ¹Ì¼úµ¿ 4-1½Ç |
| À½¾Ç°ú | 2019.12.24.(È) 14:00 | ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º°ü ÇÕÁÖ½Ç1 | |
| ¹«¿ë°ú | 2019.12.24.(È) 17:00 | ¿¹¼úµ¿ 3Ãþ ¹«¿ë½Ç | |
| ¿¬±Ø¿µÈ°ú | 2019.12.26.(¸ñ) 17:00 | 2Ãþ ¿¬½À½Ç | |
| ÇÕ°ÝÀÚ ¹ß Ç¥ |
¹Ì¼ú°ú | 2019.12.31.(È) 17:00 À̳» | °³º°¿¬¶ô |
| À½¾Ç°ú | |||
| ¹«¿ë°ú | |||
| ¿¬±Ø¿µÈ°ú | |||
| 3 | Á¦Ãâ ¼·ù |